WABCO 9730030070 - Клапан ускорительный MAN TGA
| Производитель: | WABCO |
| Артикул: | 9730030070 |
| Срок поставки: | от 1 дн. |
| Доступно для заказа: | от 1 шт. |
| Получить информацию о товаре или оформить заказ вы можете по телефону: Телефон: +7 (8552) 315-381, +7-919-629-42-84, E-MAIL: info@t-ps.ru | |
| Клапан |
| Статус: Нормальный |
| Масса | 1.2 |
| Свойство | M 22x1.5 |
| Марка | Модель | Годы производства | Описание |
|---|---|---|---|
| MAN | TGA | 04.2000 - | 18.410, 18.420 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLW, FLLRC, FLLRW |
| MAN | TGA | 04.2000 - | 18.410 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS |
| MAN | TGA | 04.2000 - | 26.410 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC |
| MAN | TGA | 04.2000 - | 18.460 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC |
| MAN | TGA | 04.2000 - | 18.460 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS |
| MAN | TGA | 04.2000 - | 26.460 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC |
| MAN | TGA | 04.2000 - | 18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC |
| MAN | TGA | 04.2000 - | 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC, FLLRW, FRC |
| MAN | TGA | 09.2000 - | 18.510 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC |
| MAN | TGA | 09.2000 - | 26.310 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC |
| MAN | TGA | 09.2000 - | 26.360 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC |
| MAN | TGA | 12.2000 - | 26.510 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC |
| MAN | TGA | 04.2000 - | 18.310 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS |
| MAN | TGA | 04.2000 - | 18.360 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS |
| MAN | TGA | 04.2000 - | 18.510 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS |
| MAN | TGA | 12.2000 - | 26.310 FPLS, FVLS, FNLS, FNLLS, FPLRS, FNLRS, FVLRS |
| MAN | TGA | 12.2000 - | 26.360 FDS, FDLS, FNLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS |
| MAN | TGA | 12.2000 - | 26.410 FPLS, FPLRS, FVLS, FNLS, FNLLS, FNLRS |
| MAN | TGA | 12.2000 - | 26.460 FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS, FNLS, FNLLS, FNLRS |
| MAN | TGA | 12.2000 - | 26.510 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS |
| MAN | TGA | 12.2000 - | 18.310, 18.320 FK, FLK, FK-L, FLRK |
| MAN | TGA | 12.2000 - | 18.360 FK, FLK, FK-L, FLRK |
| MAN | TGA | 12.2000 - | 18.410, 18.420 FK, FK-L, FLK, FLRK |
| MAN | TGA | 12.2000 - | 18.460 FK, FK-L, FLK, FLRK |
| MAN | TGA | 12.2000 - | 26.310 FVL-KO |
| MAN | TGA | 12.2000 - | 26.360 FVL-KO |
| MAN | TGA | 12.2000 - | 26.410 FVL-KO |
| MAN | TGA | 12.2000 - | 26.460 FVL-KO |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 41.660 FVDS, FVDLS |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 18.480 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 18.480 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 18.480 FK, FLK, FK-L, FLRK |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 26.530 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC,FVLRC |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 26.530 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 18.530 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 18.530 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC |
| MAN | TGA | 09.2001 - | 24.360 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW, FNLLRC |
| MAN | TGA | 09.2001 - | 24.410 FNLLC, FNLLW, FNLLRW, FNLLRC |
| MAN | TGA | 09.2001 - | 24.460 FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 24.480 FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW |
| MAN | TGA | 09.2001 - | 24.510 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW |
| MAN | TGA | 09.2001 - | 24.530 FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW |
| MAN | TGA | 02.2001 - | 26.460 FVLC |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 26.480 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FVLC |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 26.480 FVL-KO |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS |
| MAN | TGA | 11.2002 - | 26.280 FNLC, FNLLC, FNLLW |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 18.310, 18.320 FAC, FARC, FHLC |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 18.310, 18.320 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 18.310, 18.320 FALS, FARS, FAS, FHLS |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 18.430, 18.440 FAC, FARC, FHLC |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 18.430, 18.440 FAK, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 18.430, 18.440 FALS, FAS, FHLS |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 18.390, 18.400 FAC, FARC, FHLC |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 18.390, 18.400 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 18.390, 18.400 FALS, FAS, FHLS |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 18.350, 18.360 FAC, FARC, FHLC |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 18.350, 18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 18.350, 18.360 FALS, FARS, FAS, FHLS |
| MAN | TGA | 11.2002 - | 26.330 FNLC, FNLLC, FNLLW |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 28.310 FNLC, FNLLC, FNLRC |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 28.310 FNLS, FNLRS |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 28.360 FNLC, FNLLC, FNLRC |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 28.360 FNLS, FNLRS |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 28.410 FNLC, FNLLC, FNLRC |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 28.410 FNLS, FNLRS |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 28.460 FNLC, FNLLC, FNLRC |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 28.460 FNLS, FNLRS |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 28.480 FNLC, FNLLC, FNLRC |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 28.480 FNLS, FNLRS |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 28.510 FNLC, FNLLC, FNLRC |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 28.510 FNLS, FNLRS |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 28.530 FNLC, FNLLC, FNLRC |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 28.530 FNLS, FNLRS |
| MAN | TGM | 10.2005 - | 18.240 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC |
| MAN | TGM | 10.2005 - | 18.240 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK, FLRK-L, FRK, FRK-L |
| MAN | TGM | 10.2005 - | 18.280 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC |
| MAN | TGM | 10.2005 - | 18.280 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK, FLRK-L, FRK, FRK-L |
| MAN | TGM | 10.2005 - | 18.330 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC |
| MAN | TGM | 10.2005 - | 18.330 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK, FLRK-L, FRK, FRK-L |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 24.350, 24.360 FLLRW, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW |
| MAN | TGA | 02.2004 - | 24.350, 24.360 FPLS, FPLRS |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 24.390, 24.400 FLLRW, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLLRC |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 24.390, 24.400 FPLS, FPLRS |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 24.430, 24.440 FNLLC, FNLRC, FNLLW, FNLLRC, FNLLRW |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 24.430, 24.440 FPLS, FPLRS |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 26.310, 26.320 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 26.310, 26.320 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLRS, FPLS |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 26.350, 26.360 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 26.350, 26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 26.390, 26.400 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 26.390, 26.400 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 26.430, 26.440, FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 26.430, 26.440, FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 26.310, 26.320 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 26.350, 26.360 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 26.390, 26.400 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 26.430, 26.440 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 26.310, 26.320 FDS, FDLS, FDRS, FNHLS, FDLRS |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 26.350, 26.360 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, FNHLS, FPHLS, FVHLS |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 26.390, 26.400 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, FNHLS, FPHLS, FVHLS |
| MAN | TGA | 02.2006 - | 26.480 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC |
| MAN | TGA | 02.2006 - | 26.480 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, FNHLS, FPHLS, FVHLS |
| MAN | TGA | 02.2006 - | 26.480 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FVLC |
| MAN | TGA | 02.2006 - | 26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS |
| MAN | TGA | 06.2005 - | 26.310, 26.320 FVHL-KO |
| MAN | TGA | 06.2005 - | 26.350, 26.360 FVHL-KO |
| MAN | TGA | 06.2005 - | 26.390, 26.400 FVHL-KO |
| MAN | TGA | 01.2006 - | 24.480 FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW |
| MAN | TGM | 10.2005 - | 15.240 FC, FLC, FLLC, FLRC, FLLRC |
| MAN | TGM | 10.2005 - | 15.280 FC, FLC, FLLC, FLRC, FLLRC |
| MAN | TGA | 04.2006 - | 18.480 FHLC |
| MAN | TGA | 04.2006 - | 18.480 FHLK, FHLK/M |
| MAN | TGA | 04.2006 - | 18.480 FHLS, FHLS/M |
| MAN | TGA | 01.2006 - | 24.480 FPLS, FPLRS |
| MAN | TGA | 02.2004 - | 26.310, 26.320 FVL-KO |
| MAN | TGA | 02.2004 - | 26.310, 26.320 FVLC |
| MAN | TGA | 01.2004 - | 26.350, 26.360 FVL-KO |
| MAN | TGA | 02.2004 - | 26.390, 26.400 FVL-KO |
| MAN | TGA | 02.2004 - | 26.430, 26.440 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, FNHLS, FPHLS, FVHLS |
| MAN | TGA | 06.2005 - | 26.430, 26.440 FVLH-KO |
| MAN | TGA | 02.2006 - | 26.480 FVHL-KO |
| MAN | TGA | 01.2006 - | 24.540 FNLLC, FNLLW |
| MAN | TGX | 10.2007 - | 24.360 FNLLW/N |
| MAN | TGX | 10.2007 - | 24.400 FNLLW/N |
| MAN | TGX | 10.2007 - | 24.440 FNLLW/N |
| MAN | TGX | 10.2007 - | 24.480 FNLLW/N |
| MAN | TGX | 10.2007 - | 24.360 FPLS, FPLRS |
| MAN | TGX | 10.2007 - | 24.400 FPLS, FPLRS |
| MAN | TGX | 10.2007 - | 24.440 FPLS, FPLRS |
| MAN | TGX | 10.2007 - | 24.480 FPLS, FPLRS |
| MAN | TGX | 10.2007 - | 24.540 FPLS, FPLRS |
| MAN | TGX | 10.2007 - | 26.320 FNLS, FNLLS, FNLRS |
| MAN | TGX | 10.2007 - | 26.360 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW |
| MAN | TGX | 10.2007 - | 26.400 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW |
| MAN | TGX | 10.2007 - | 26.440 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW |
| MAN | TGX | 10.2007 - | 26.480 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW |
| MAN | TGX | 10.2007 - | 26.540 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW |
| MAN | TGX | 10.2007 - | 26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS |
| MAN | TGX | 10.2007 - | 26.400 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS |
| MAN | TGX | 10.2007 - | 26.440 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS |
| MAN | TGX | 10.2007 - | 26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS |
| MAN | TGX | 10.2007 - | 26.540 FNLS, FNLRS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 24.320 FNLLW/N |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 24.360 FNLLW/N |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 24.400 FNLLW/N |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 24.440 FNLLW/N |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 24.360 FPLS, FPLRS |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 24.400 FPLS, FPLRS |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 24.440 FPLS, FPLRS |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 24.480 FPLS, FPLRS |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 24.540 FPLS, FPLRS |
| MAN | TGA | 07.2006 - | 28.310, 28.320 FNLC, FNLLC, FNLL-LE, FNLLR-LE |
| MAN | TGA | 07.2006 - | 28.320 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLR-LE |
| MAN | TGA | 06.2004 - | 28.350, 28.360 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLL-LE, FNLLR-LE |
| MAN | TGA | 06.2004 - | 28.390, 28.400 FNLC, FNLLC, FNLRC |
| MAN | TGA | 06.2004 - | 28.430, 28.440 FNLC, FNLLC, FNLRC |
| MAN | TGA | 07.2006 - | 28.350, 28.360 FNLC, FNLLC, FNLL-LE, FNLLR-LE |
| MAN | TGX | 06.2008 - | 41.540 FVDS, FVDLS |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 26.360 FDLS, FDLRS-WW, FNHLS |
| MAN | TGM | 10.2005 - | 15.240 FLK, FLRK |
| MAN | TGM | 10.2005 - | 15.250 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC |
| MAN | TGM | 10.2005 - | 15.250 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK |
| MAN | TGM | 10.2005 - | 15.280 FLK, FLRK |
| MAN | TGM | 10.2005 - | 15.290 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC |
| MAN | TGM | 10.2005 - | 15.290 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK |
| MAN | TGM | 10.2005 - | 15.330 FC, FLC, FRC, FLRC |
| MAN | TGM | 10.2005 - | 15.330 FLK, FLRK |
| MAN | TGM | 10.2005 - | 15.340 FC, FLC, FLRC |
| MAN | TGM | 10.2005 - | 15.340 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK |
| MAN | TGM | 10.2005 - | 18.250 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC |
| MAN | TGM | 10.2005 - | 18.250 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK, FLRK-L, FRK, FRK-L |
| MAN | TGM | 10.2005 - | 18.290 FC, FLC, FRC, FLRC, FLLC, FLLRC |
| MAN | TGM | 10.2005 - | 18.290 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK, FLRK-L, FRK, FRK-L |
| MAN | TGM | 10.2005 - | 18.340 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FRC |
| MAN | TGM | 10.2005 - | 18.340 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK, FLRK-L, FRK, FRK-L |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 26.320 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO |
| MAN | TGS | 07.2008 - | 26.320 FNLS, FNLRS, FNLLS, FPLS, FVLS, FPLRS |
| MAN | TGS | 07.2008 - | 26.320 FDC, FDRC, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FDLRC/M, FNHLC, FVHLC |
| MAN | TGS | 07.2008 - | 26.320 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS |
| MAN | TGA | 07.2006 - | 39.480 FVNLC |
| MAN | TGA | 07.2006 - | 39.440 FVNLC |
| MAN | TGS | 08.2008 - | 26.360 FDC, FDRC, FDRC/M, FDLC, FDLRC, FNHLC |
| MAN | TGS | 08.2008 - | 26.360 FDS, FDRS, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 26.360 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO |
| MAN | TGS | 08.2008 - | 26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 26.400 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO, FNLLW |
| MAN | TGS | 02.2009 - | 26.400 FNLS, FNLRS, FNLLS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS |
| MAN | TGS | 05.2008 - | 26.400 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS |
| MAN | TGS | 08.2008 - | 26.400 FDC, FDRC, FDC/M, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FDLRC/M, FNHLC |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 26.440 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC,FVLC, FVL-KO |
| MAN | TGS | 02.2009 - | 26.440 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS |
| MAN | TGS | 02.2009 - | 26.440 FDC, FDRC, FDC/M, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FNHLC, FVHLC |
| MAN | TGS | 05.2008 - | 26.440 FDS, FDRS, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 26.480 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO |
| MAN | TGS | 02.2009 - | 26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS |
| MAN | TGS | 02.2009 - | 26.480 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC, FDLRC, FNLHC, FVHLC |
| MAN | TGS | 05.2008 - | 26.480 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 26.540 FNLC, FNLRC,FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO |
| MAN | TGS | 02.2009 - | 26.540 FNLS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS, FNLRS, FNLS |
| MAN | TGS | 02.2009 - | 26.540 FDC, FDC/M, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FNHLC, FVHLC |
| MAN | TGS | 05.2008 - | 26.540 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS |
| MAN | TGS | 06.2008 - | 35.320 FFDC, FFDLC, FDNLC |
| MAN | TGS | 01.2009 - | 35.320 FFNLC |
| MAN | TGS | 06.2008 - | 35.360 FFDC, FFDLC, FDNLC |
| MAN | TGS | 06.2008 - | 35.400 FFDC, FFDLC, FDNLC |
| MAN | TGS | 06.2008 - | 35.400 FFNLC |
| MAN | TGS | 06.2008 - | 35.360 FFNLC |
| MAN | TGA | 07.2005 - | 24.480 FPLS, FPLRS |
| MAN | TGA | 07.2005 - | 24.530 FPLS, FPLRS |
| MAN | TGA | 09.2003 - | 26.310 FVLC |
| MAN | TGA | 08.2006 - | 26.540 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC |
| MAN | TGA | 01.2004 - | 26.350 FVLC |
| MAN | TGA | 07.2005 - | 26.350 FVLS, FVLRS |
| MAN | TGA | 06.2005 - | 26.350 FVHLC |
| MAN | TGA | 07.2005 - | 26.350 FVHLS |
| MAN | TGA | 04.2006 - | 26.360 FVHLC |
| MAN | TGA | 04.2006 - | 26.360 FVHLS |
| MAN | TGA | 04.2006 - | 26.360 FVLC |
| MAN | TGA | 04.2006 - | 26.360 FVLS, FVLRS |
| MAN | TGA | 02.2004 - | 26.390 FVLC |
| MAN | TGA | 07.2005 - | 26.390 FVLS, FVLRS |
| MAN | TGA | 04.2006 - | 26.400 FVLC |
| MAN | TGA | 04.2006 - | 26.400 FVLS, FVLRS |
| MAN | TGA | 07.2005 - | 26.410 FVLS, FVLRS |
| MAN | TGA | 09.2003 - | 26.410 FVLC |
| MAN | TGA | 12.2000 - | 26.430 FVL-KO |
| MAN | TGA | 07.2005 - | 26.430 FVLS, FVLRS |
| MAN | TGA | 09.2005 - | 26.440 FVL-KO |
| MAN | TGA | 09.2005 - | 26.440 FVLS, FVLRS |
| MAN | TGA | 01.2006 - | 26.480 FVL-KO |
| MAN | TGS | 06.2008 - | 35.440 FFNLC |
| MAN | TGS | 06.2008 - | 35.440 FDNLC, FFDC, FFDLC |
| MAN | TGA | 07.2006 - | 28.400 FANLK |
| MAN | TGA | 07.2006 - | 35.350 FFNLC |
| MAN | TGA | 07.2006 - | 35.360 FFNLC |
| MAN | TGA | 07.2006 - | 35.360 FFNHLC |
| MAN | TGA | 07.2006 - | 35.360 FFNLC |
| MAN | TGA | 07.2006 - | 35.390 FDNLC |
| MAN | TGA | 07.2006 - | 35.390 FFNLC |
| MAN | TGA | 07.2006 - | 35.400 FDNLC |
| MAN | TGA | 11.2006 - | 35.400 FFNHLC |
| MAN | TGA | 07.2006 - | 35.400 FFNLC |
| MAN | TGA | 07.2006 - | 35.410 FDNLC |
| MAN | TGA | 07.2006 - | 35.410 FFNLC |
| MAN | TGA | 07.2006 - | 35.430 FDNLC |
| MAN | TGA | 07.2006 - | 35.430 FFNLC |
| MAN | TGA | 07.2006 - | 35.440 FDNLC |
| MAN | TGA | 11.2006 - | 35.440 FFNHLC |
| MAN | TGA | 07.2006 - | 35.440 FFNLC |
| MAN | TGA | 07.2006 - | 35.460 FFNLC |
| MAN | TGA | 07.2006 - | 35.480 FDNLC |
| MAN | TGA | 07.2006 - | 35.480 FFNLC |
| MAN | TGA | 07.2006 - | 35.480 FDNLC |
| MAN | TGA | 11.2006 - | 35.480 FFNHLC |
| MAN | TGA | 07.2006 - | 35.480 FFNLC |
| MAN | TGA | 04.2004 - | 35.530 FDNLC |
| MAN | TGA | 07.2006 - | 35.530 FFNLC |
| MAN | TGA | 07.2006 - | 39.390 FVNLC |
| MAN | TGA | 07.2006 - | 39.400 FVNLC |
| MAN | TGA | 07.2006 - | 39.430 FVNLC |
| MAN | TGX | 02.2009 - | 24.540 FNLLW/N |
| MAN | TGS | 06.2008 - | 35.480 FFNLC |
| MAN | TGS | 06.2008 - | 35.480 FDNLC, FFDC, FFDLC |
| MAN | TGS | 06.2008 - | 35.540 FDNLC, FFDC, FFDLC |
| MAN | TGX | 05.2008 - | 26.360 FVHLS |
| MAN | TGX | 05.2008 - | 26.400 FPHLS |
| MAN | TGX | 05.2008 - | 26.400 FVHLS |
| MAN | TGX | 05.2008 - | 26.440 FPHLS |
| MAN | TGX | 05.2008 - | 26.440 FVHLS |
| MAN | TGX | 05.2008 - | 26.480 FPHLS |
| MAN | TGX | 05.2008 - | 26.480 FVHLS |
| MAN | TGS | 04.2008 - | 26.360 FNLLW |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 26.360 FVHLC |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 26.400 FVHLC |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 35.400 FFNHLC |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 35.440 FFNHLC |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 35.480 FFNHLC |
| MAN | TGS | 02.2009 - | 35.540 FFNLC |
| MAN | TGX | 10.2007 - | 24.440 FPLS, FPLRS |
| MAN | TGX | 07.2008 - | 26.440 FPLRS |
Здесь Вы можете узнать оптимальные цены и сроки доставки для вабранной запчасти. Заказанные позиции доставляются в пункт выдачи после оплаты заказа. По вопросам доставки заказов можете проконсультироваться с нашими менеджерами по телефону: Телефон: +7 (8552) 315-381, +7-919-629-42-84, E-MAIL: info@t-ps.ru. Рекомендуем предварительно проконсультироваться с нами подойдет ли заказанная запчасть для Вашего автомобиля.
Купить товар «Клапан ускорительный MAN TGA» и получить заказанную запчасть Вы можете в нашей точке выдачи:
г. Набережные Челны ул. Производственный проезд, 45, офис Д214. Для клиентов из других регионов мы предоставляем услуги доставки транспортными компаниями, для этого на странице заказа, укажите куда нужно доставить Ваш заказ.
Интернет-магазин автозапчастей TRUCK PARTS SERVICE предупреждает своих клиентов, что инфромация по запчастям носит справочный характер. Все изображения автозапчастей могут отличаться от аналогов. Поставщики оставляют за собой право производить официальные замены каталожных номеров без дополнительного уведомления дистрибьюторов, что может повлечь возможное изменение цены.
Обращаем внимание, указание ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ (наименований марок автомобилей) направлено на информирование покупателей о применимости запасной части к той или иной марке автомобиля, то есть на потребительские свойства товара. Данная информация не вводит потребителя в заблуждение относительно предлагаемых к продаже запасных частей для автомобилей и их производителей, не нарушает права правообладателей указанных товарных знаков. Требование предоставлять покупателю необходимую и достоверную информацию о товаре, предлагаемом к продаже, обеспечивающую возможность их правильного выбора возложено на продавца (изготовителя) Законом «О защите прав потребителей».
-Через сайт, добавить интересующий товар в Корзину и выбрать удобный вариант доставки и оплаты.
-Сделать заказ устно по телефону +7 (8552) 315-381, +7-919-629-42-84
-Написать письмо на адрес info@t-ps.ru
-Через сайт, добавить интересующий товар в Корзину и выбрать удобный вариант доставки и оплаты.
-Сделать заказ устно по телефону +7 (8552) 315-381, +7-919-629-42-84
-Написать письмо на адрес info@t-ps.ru
-Юридические лица могут осуществлять оплату заказа путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в выставленном счете. Счет для оплаты отправяляется менеджером по email после согласования заказа. Оригиналы документов (счет, счет-фактура, накладная) передаются при доставке заказа.
Для доставки крупногабаритных грузов, удобно пользоваться услугами крупных транспортных компаний, мы работаем со следующими транспортными компаниями: Мейджик Транс, Байкал Сервис, ПЭК, Энергия, Деловые линии, КИТ, СДЭК, ЖелДорЭкспедиция.
Данный способ доставки возможен только по предоплате, любым из возможных способов оплаты на нашем сайте.
Стоимость доставки оплачивается при получении и в счет не включается.
По всем вопросам, связанным с гарантийными и не гарантийными случаями необходимо обращаться в наш офис.
Возврат или обмен товара надлежащего качества производится в течение 7 (семи) дней с момента получения в соответствии со ст. 26.1 Закона «О защите прав потребителей».
Возврат товара надлежащего качества возможен в случае если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара.
Потребитель не в праве отказаться от товара надлежащего качества, имеющего индивидуально-определенные свойства, если указанный товар может быть использован исключительно приобретающим его потребителем.
