Mahle KC 522D - Фильтр топливный сепаратор MAN TGL 05-/20-, TGM 05-/20-, TGS 07-/20-, TGX 07-/20-
| Производитель: | MAHLE |
| Артикул: | KC522D |
| Срок поставки: | от 1 дн. |
| Доступно для заказа: | от 1 шт. |
| Получить информацию о товаре или оформить заказ вы можете по телефону: Телефон: +7 (8552) 315-381, +7-919-629-42-84, E-MAIL: info@t-ps.ru | |
| Фильтр |
| Статус: Нормальный |
| Высота | 150 |
| Свойство | 101.8 |
| Свойство | 1" x 14 |
| Свойство | 20 |
| Свойство | 108.6 |
| Тип фильтра | Накручиваемый фильтр |
| Свойство | 89.8 |
| Марка | Модель | Годы производства | Описание |
|---|---|---|---|
| MAN | TGS | 10.2007 - | 18.360 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 18.360 FK, FK-L, FLK, FLK/M |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 18.360 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 18.400 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 18.400 FK, FK-L, FLK, FLK/M |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 18.400 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 18.440 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 18.440 FK, FK-L, FLK, FLK/M |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 18.440 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 18.480 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 18.480 FK, FK-L, FLK, FLK/M |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 18.480 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 18.360 FAC, FHLC |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 18.360 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 18.400 FAC, FHLC |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 18.400 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 18.400 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 18.440 FAC, FHLC |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 18.440 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 18.440 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 24.360 FNLLW/N |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 24.400 FNLLW/N |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 24.440 FNLLW/N |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 24.360 FPLS, FPLRS |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 24.400 FPLS, FPLRS |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 24.440 FPLS, FPLRS |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 24.480 FPLS, FPLRS |
| MAN | TGS | 08.2008 - | 26.360 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M |
| MAN | TGS | 08.2008 - | 26.360 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS, FDHLS/M |
| MAN | TGS | 08.2008 - | 26.360 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK |
| MAN | TGS | 08.2008 - | 26.360 FDC, FDRC, FDRC/M, FDLC, FDLRC, FNHLC |
| MAN | TGS | 08.2008 - | 26.360 FDS, FDRS, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS |
| MAN | TGS | 08.2008 - | 26.360 FDK, FDLK, FDRK |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 26.360 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO |
| MAN | TGS | 08.2008 - | 26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 26.400 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO, FNLLW |
| MAN | TGS | 02.2009 - | 26.400 FNLS, FNLRS, FNLLS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS |
| MAN | TGS | 05.2008 - | 26.400 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS |
| MAN | TGS | 02.2009 - | 26.400 FDK, FDLK |
| MAN | TGS | 08.2008 - | 26.400 FDC, FDRC, FDC/M, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FDLRC/M, FNHLC |
| MAN | TGS | 02.2009 - | 26.400 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M |
| MAN | TGS | 09.2007 - | 26.400 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS, FDHLS/M |
| MAN | TGS | 11.2007 - | 26.400 |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 26.440 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC,FVLC, FVL-KO |
| MAN | TGS | 02.2009 - | 26.440 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS |
| MAN | TGS | 02.2009 - | 26.440 FDC, FDRC, FDC/M, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FNHLC, FVHLC |
| MAN | TGS | 05.2008 - | 26.440 FDS, FDRS, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS |
| MAN | TGS | 07.2008 - | 26.440 FDK, FDLK |
| MAN | TGS | 02.2009 - | 26.440 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M |
| MAN | TGS | 02.2009 - | 26.440 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS, FDHLS/M |
| MAN | TGS | 11.2007 - | 26.440 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 26.480 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO |
| MAN | TGS | 02.2009 - | 26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS |
| MAN | TGS | 02.2009 - | 26.480 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC, FDLRC, FNLHC, FVHLC |
| MAN | TGS | 05.2008 - | 26.480 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS |
| MAN | TGS | 07.2008 - | 26.480 FDK, FDLK |
| MAN | TGS | 02.2009 - | 26.480 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS |
| MAN | TGS | 02.2009 - | 26.480 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK |
| MAN | TGS | 08.2008 - | 28.360 FNLC, FNLRC |
| MAN | TGS | 08.2008 - | 28.360 FNLS, FNLRS |
| MAN | TGS | 08.2008 - | 28.360 FANLC, FNHLC |
| MAN | TGS | 08.2008 - | 28.360 FANLK |
| MAN | TGS | 06.2008 - | 33.360 FDAC, FDALC, FDARC |
| MAN | TGS | 06.2008 - | 33.360 FDC, FDLC, FDLRC, FDR, FDRC |
| MAN | TGS | 02.2009 - | 33.360 FDK, FDLK, FDRK |
| MAN | TGS | 06.2008 - | 33.360 FDS, FDLS, FDRS |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 33.360 FDAK, FDALK, FDHK, FDARK |
| MAN | TGS | 08.2008 - | 28.400 FNLC, FNLRC |
| MAN | TGS | 08.2008 - | 28.400 FNLS, FBLRS |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 33.360 FDAS, FDALS, FDHS, FDARS |
| MAN | TGS | 08.2008 - | 28.400 FANLC, FNHLC |
| MAN | TGS | 08.2008 - | 28.400 FANLK |
| MAN | TGS | 08.2008 - | 28.440 FNLC, FNLRC |
| MAN | TGS | 08.2008 - | 28.440 FNLS, FNLRS |
| MAN | TGS | 08.2008 - | 28.440 FANLC, FNHLC |
| MAN | TGS | 08.2008 - | 28.440 FANLK |
| MAN | TGS | 08.2008 - | 28.480 FNLC, FNLRC |
| MAN | TGS | 07.2008 - | 33.400 FDAC, FDALC, FDARC |
| MAN | TGS | 08.2008 - | 28.480 FNLS, FNLRS |
| MAN | TGS | 08.2008 - | 28.480 FANLC, FNHLC |
| MAN | TGS | 08.2008 - | 28.480 FANLK |
| MAN | TGS | 07.2008 - | 33.400 FDAS, FDALS, FDHS, FDARS |
| MAN | TGS | 07.2008 - | 33.400 FDAK, FDALK, FDHK, FDARK |
| MAN | TGS | 06.2008 - | 33.400 FDC, FDLC, FDLRC, FDR, FDRC |
| MAN | TGS | 07.2008 - | 33.400 FDK, FDLK, FDRK |
| MAN | TGS | 07.2008 - | 33.400 FDS, FDLS, FDRS |
| MAN | TGS | 07.2008 - | 33.440 FDAC, FDALC, FDARC |
| MAN | TGS | 06.2008 - | 35.360 FFDC, FFDLC, FDNLC |
| MAN | TGS | 11.2007 - | 33.440 FDAK, FDALK, FDHK, FDARK |
| MAN | TGS | 06.2008 - | 35.360 FFDAK |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 33.440 FDAS, FDALS, FDHS, FDARS |
| MAN | TGS | 06.2008 - | 35.400 FFDC, FFDLC, FDNLC |
| MAN | TGS | 06.2008 - | 33.440 FDC, FDLC, FDLRC, FDR, FDRC |
| MAN | TGS | 06.2008 - | 35.400 FFDAK, FFDHLK |
| MAN | TGS | 06.2008 - | 35.400 FFDAK |
| MAN | TGS | 06.2008 - | 33.440 FDK, FDLK, FDRK |
| MAN | TGS | 06.2008 - | 33.440 FDS, FDLS, FDLS/M, FDRS |
| MAN | TGS | 06.2008 - | 35.400 FFNLC |
| MAN | TGS | 06.2008 - | 35.360 FFNLC |
| MAN | TGS | 08.2008 - | 33.480 FDAC, FDALC, FDARC |
| MAN | TGS | 08.2008 - | 33.480 FDAK, FDALK, FDARK, FDHK |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 33.480 FDAS, FDALS, FDHS, FDARS |
| MAN | TGS | 08.2008 - | 33.480 FDC, FDC/M, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FDR, FDRC |
| MAN | TGS | 08.2008 - | 33.480 FDK, FDLK |
| MAN | TGS | 08.2008 - | 33.480 FDS, FDLS, FDLS/M, FDRS |
| MAN | TGS | 06.2008 - | 35.440 FFNLC |
| MAN | TGS | 06.2008 - | 35.440 FDNLC, FFDC, FFDLC |
| MAN | TGS | 06.2008 - | 35.440 FFDAK, FFDHLK |
| MAN | TGS | 06.2008 - | 35.440 FFDAK |
| MAN | TGS | 06.2008 - | 35.480 FFNLC |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 18.480 FAC, FHLC |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 18.480 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 18.480 FAS, FALS, FHLS |
| MAN | TGS | 06.2008 - | 35.480 FFDAK, FFDHLK |
| MAN | TGS | 06.2008 - | 35.480 FDNLC, FFDC, FFDLC |
| MAN | TGS | 06.2008 - | 41.440 FFDAK |
| MAN | TGS | 06.2008 - | 41.480 FFDAK |
| MAN | TGS | 06.2008 - | 35.480 FFDAK |
| MAN | TGS | 06.2008 - | 41.440 FFDAK |
| MAN | TGS | 06.2008 - | 41.480 FFDAK |
| MAN | TGS | 04.2008 - | 26.360 FNLLW |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 26.360 FVHLC |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 26.400 FVHLC |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 26.440 FVHLC |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 26.480 FVHLC |
| MAN | TGS | 08.2008 - | 32.360 FFDRC |
| MAN | TGS | 08.2008 - | 32.400 FFDRC |
| MAN | TGS | 08.2008 - | 32.440 FFDRC |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 35.400 FFNHLC |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 35.440 FFNHLC |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 35.480 FFNHLC |
| MAN | TGS | 07.2008 - | 37.360 FFDC |
| MAN | TGS | 07.2008 - | 37.400 FFDC |
| MAN | TGS | 07.2008 - | 37.440 FFDC |
| MAN | TGS | 07.2008 - | 37.480 FFDC |
| MAN | TGS | 07.2008 - | 41.360 FFD, FFDC, FFDRC |
| MAN | TGS | 07.2008 - | 41.400 FFD, FFDC, FFDRC |
| MAN | TGS | 07.2008 - | 41.440 FFD, FFDC, FFDRC |
| MAN | TGS | 07.2008 - | 41.480 FFD, FFDC, FFDRC |
| MAN | TGS | 08.2008 - | 35.360 FFDK, FFDLK, FFDRK |
| MAN | TGS | 08.2008 - | 35.400 FFDK, FFDLK, FFDRK |
| MAN | TGS | 08.2008 - | 35.440 FFDK, FFDLK, FFDRK |
| MAN | TGS | 08.2008 - | 35.480 FFDK, FFDLK, FFDRK |
| MAN | TGS | 07.2008 - | 37.360 FFDK |
| MAN | TGS | 07.2008 - | 37.400 FFDK |
| MAN | TGS | 07.2008 - | 37.440 FFDK |
| MAN | TGS | 07.2008 - | 37.480 FFDK |
| MAN | TGS | 07.2008 - | 41.360 FFDK, FFDRK |
| MAN | TGS | 07.2008 - | 41.400 FFDK, FFDRK |
| MAN | TGS | 07.2008 - | 41.440 FFDK |
| MAN | TGS | 07.2008 - | 41.480 FFDK, FDRK |
| MAN | TGS | 05.2008 - | 26.360 FPHLS |
| MAN | TGS | 05.2008 - | 26.360 FVHLS |
| MAN | TGS | 05.2008 - | 26.400 FPHLS |
| MAN | TGS | 05.2008 - | 26.400 FVHLS |
| MAN | TGS | 05.2008 - | 26.440 FPHLS |
| MAN | TGS | 05.2008 - | 26.440 FVHLS |
| MAN | TGS | 05.2008 - | 26.480 FPHLS |
| MAN | TGS | 05.2008 - | 26.480 FVHLS |
| MAN | TGS | 07.2008 - | 26.360 FD-TM |
| MAN | TGS | 07.2008 - | 26.400 FD-TM |
| MAN | TGS | 07.2008 - | 26.440 FD-TM |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 32.360 FFD-TM, FFDR-TM |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 32.400 FFD-TM, FFDR-TM |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 32.440 FFD-TM, FFDR-TM |
| MAN | TGS | 08.2008 - | 32.480 FFD-TM |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 35.360 FFD-TM |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 35.400 FFD-TM |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 35.440 FFD-TM |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 35.480 FFD-TM |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 37.360 FFD-TM |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 37.400 FFD-TM |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 37.440 FFD-TM |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 37.480 FFD-TM |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 41.360 FFD-TM, FFDC-TM, FFDRC-TM |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 41.400 FFDC-TM, FFDRC-TM, FFD-TM |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 41.440 FFDC-TM, FFDRC-TM, FFD-TM |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 41.480 FFDC-TM, FFDRC-TM, FFD-TM |
| MAN | TGS | 02.2011 - | 19.360 FS, FLS, FRS, FLRS |
| MAN | TGS | 02.2011 - | 19.400 FS/M-WW, FLS/M-WW, FRS/M-WW, FLRS/M-WW |
| MAN | TGS | 02.2011 - | 19.440 FS-WW, FRS-WW, FLS-WW, FLRS-WW |
| MAN | TGS | 02.2011 - | 19.480 FS/M-WW, FRS/M-WW, FLS/M-WW, FLRS/M-WW |
| MAN | TGS | 02.2011 - | 40.400 FDAS-WW, FDARS-WW |
| MAN | TGS | 02.2011 - | 40.440 FDAS-WW, FDARS-WW |
| MAN | TGS | 02.2011 - | 19.440 FS-WW, FRS-WW, FLS-WW, FLRS-WW |
| MAN | TGS | 02.2011 - | 40.400 FDAK-WW, FDARK-WW |
| MAN | TGS | 02.2011 - | 40.440 FDAK-WW, FDARK-WW |
| MAN | TGS | 02.2011 - | 40.440 FDAS-WW, FDARS-WW |
| MAN | TGS | 02.2011 - | 40.440 FDAK-WW, FDARK-WW |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 18.440 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 18.440 FAC, FHLC |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 26.440 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FVLC |
| MAN | TGS | 08.2008 - | 28.440 FNLC, FNLRC |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 24.480 FNLLW/N |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 24.440 FNLLW/N |
| MAN | TGS | 02.2009 - | 26.440 FDC, FDRC, FDLC, FDLRC, FNHLC, FVHLC |
| MAN | TGS | 08.2008 - | 33.440 FDC, FDLC, FDLRC, FDR, FDRC |
| MAN | TGS | 08.2008 - | 28.440 FANLC, FNHLC |
| MAN | TGS | 02.2009 - | 26.440 FDAC, FDALC, FDHLC |
| MAN | TGS | 02.2009 - | 26.480 FDAC, FDALC, FDHLC |
| MAN | TGS | 07.2008 - | 33.440 FDAC, FDALC, FDARC |
| MAN | TGS | 06.2008 - | 35.440 FFNLC |
| MAN | TGS | 08.2008 - | 32.440 FFDRC |
| MAN | TGS | 08.2008 - | 32.480 FFDRC |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 35.360 FFNHLC |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 35.400 FFNHLC |
| MAN | TGS | 07.2008 - | 37.440 FFDC |
| MAN | TGS | 06.2008 - | 41.440 FFD, FFDC, FFDRC |
| MAN | TGS | 06.2008 - | 35.440 FFNHLC |
| MAN | TGS | 06.2008 - | 35.440 FFNHLC |
| MAN | TGS | 06.2008 - | 35.480 FFNHLC |
| MAN | TGS | 06.2008 - | 41.440 FFDARC |
| MAN | TGS | 06.2008 - | 41.480 FFDC, FFDRC, FFDARC |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 18.440 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 21.360 FS, FLS |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 21.400 FS, FLS |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 21.440 FS, FLS |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 21.440 FS, FLS |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 21.480 FS, FLS |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 18.440 FAS, FALS, FHLS |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 24.440 FPLS, FPLRS |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 26.440 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS |
| MAN | TGS | 08.2008 - | 28.440 FNLS, FNLRS |
| MAN | TGS | 05.2008 - | 26.440 FDS, FDRS, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 33.440 FDS, FDLS, FDLS/M, FDRS |
| MAN | TGS | 06.2008 - | 40.360 FDS, FDRS |
| MAN | TGS | 06.2008 - | 40.400 FDS, FDRS |
| MAN | TGS | 06.2008 - | 40.440 FDS, FDRS |
| MAN | TGS | 06.2008 - | 40.440 FDS, FDRS |
| MAN | TGS | 06.2008 - | 40.480 FDS, FDRS |
| MAN | TGS | 02.2009 - | 26.440 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS |
| MAN | TGS | 07.2008 - | 33.440 FDAS, FDALS, FDARS, FDHS |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 40.360 FDAS, FDARS |
| MAN | TGS | 06.2008 - | 40.480 FDAS, FDARS |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 18.440 FK, FK-L, FLK |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 18.440 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M |
| MAN | TGS | 07.2008 - | 26.440 FDK, FDLK |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 33.440 FDK, FDLK, FDRK |
| MAN | TGS | 06.2008 - | 40.360 FDK, FDRK |
| MAN | TGS | 06.2008 - | 40.400 FDK, FDRK |
| MAN | TGS | 06.2008 - | 40.440 FDK, FDRK |
| MAN | TGS | 06.2008 - | 40.440 FDK, FDRK |
| MAN | TGS | 06.2008 - | 40.480 FDK, FDRK |
| MAN | TGS | 08.2008 - | 28.440 FANLK |
| MAN | TGS | 02.2009 - | 26.400 FDAK, FDALK, FDHLK, FDHK |
| MAN | TGS | 02.2009 - | 26.440 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK |
| MAN | TGS | 07.2008 - | 33.440 FDAK, FDALK, FDARK, FDHK |
| MAN | TGS | 06.2008 - | 40.360 FDAK, FDARK |
| MAN | TGS | 06.2008 - | 40.480 FDAK, FDARK |
| MAN | TGS | 08.2008 - | 35.440 FFDK, FFDLK, FFDRK |
| MAN | TGS | 07.2008 - | 37.440 FFDK |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 41.440 FFDK, FFDRK |
| MAN | TGS | 06.2008 - | 41.440 FFDK, FFDRK |
| MAN | TGS | 06.2008 - | 35.360 FFDAK, FFDHLK |
| MAN | TGS | 06.2008 - | 35.440 FFDAK, FFDHLK |
| MAN | TGS | 07.2008 - | 41.360 FFDAK |
| MAN | TGS | 07.2008 - | 41.400 FFDAK |
| MAN | TGS | 06.2008 - | 41.440 FFDAK |
| MAN | TGS | 06.2008 - | 35.440 FFDAK |
| MAN | TGS | 07.2008 - | 41.360 FFDAK |
| MAN | TGS | 07.2008 - | 41.400 FFDAK |
| MAN | TGS | 06.2008 - | 41.440 FFDAK |
| MAN | TGS | 07.2008 - | 26.440 FD-TM |
| MAN | TGS | 05.2008 - | 26.480 FD-TM |
| MAN | TGS | 06.2008 - | 33.360 FDC-TM, FDRC-TM |
| MAN | TGS | 07.2008 - | 33.400 FDC-TM, FDRC-TM |
| MAN | TGS | 06.2008 - | 33.440 FDC-TM, FDRC-TM |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 33.440 FDC-TM, FDRC-TM |
| MAN | TGS | 08.2008 - | 33.480 FDC-TM, FDRC-TM |
| MAN | TGS | 08.2008 - | 32.440 FFD-TM, FFDR-TM |
| MAN | TGS | 08.2008 - | 35.440 FFD-TM |
| MAN | TGS | 07.2008 - | 37.440 FFD-TM |
| MAN | TGS | 06.2008 - | 41.440 FFDC-TM, FFDRC-TM, FFD-TM |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 26.360 FVL-KO |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 26.400 FVL-KO |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 26.440 FVL-KO |
| MAN | TGS | 10.2007 - | 26.480 FVL-KO |
| MAN | TGX | 09.2014 - | 18.520 FLS |
| MAN | TGX | 09.2014 - | 18.560 FLS |
| MAN | TGX | 09.2016 - | 18.640 FLS |
| MAN | TGX | 09.2014 - | 41.640 FLS |
Здесь Вы можете узнать оптимальные цены и сроки доставки для вабранной запчасти. Заказанные позиции доставляются в пункт выдачи после оплаты заказа. По вопросам доставки заказов можете проконсультироваться с нашими менеджерами по телефону: Телефон: +7 (8552) 315-381, +7-919-629-42-84, E-MAIL: info@t-ps.ru. Рекомендуем предварительно проконсультироваться с нами подойдет ли заказанная запчасть для Вашего автомобиля.
Купить товар «Фильтр топливный сепаратор MAN TGL 05-/20-, TGM 05-/20-, TGS 07-/20-, TGX 07-/20-» и получить заказанную запчасть Вы можете в нашей точке выдачи:
г. Набережные Челны ул. Производственный проезд, 45, офис Д214. Для клиентов из других регионов мы предоставляем услуги доставки транспортными компаниями, для этого на странице заказа, укажите куда нужно доставить Ваш заказ.
Интернет-магазин автозапчастей TRUCK PARTS SERVICE предупреждает своих клиентов, что инфромация по запчастям носит справочный характер. Все изображения автозапчастей могут отличаться от аналогов. Поставщики оставляют за собой право производить официальные замены каталожных номеров без дополнительного уведомления дистрибьюторов, что может повлечь возможное изменение цены.
Обращаем внимание, указание ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ (наименований марок автомобилей) направлено на информирование покупателей о применимости запасной части к той или иной марке автомобиля, то есть на потребительские свойства товара. Данная информация не вводит потребителя в заблуждение относительно предлагаемых к продаже запасных частей для автомобилей и их производителей, не нарушает права правообладателей указанных товарных знаков. Требование предоставлять покупателю необходимую и достоверную информацию о товаре, предлагаемом к продаже, обеспечивающую возможность их правильного выбора возложено на продавца (изготовителя) Законом «О защите прав потребителей».
-Через сайт, добавить интересующий товар в Корзину и выбрать удобный вариант доставки и оплаты.
-Сделать заказ устно по телефону +7 (8552) 315-381, +7-919-629-42-84
-Написать письмо на адрес info@t-ps.ru
-Через сайт, добавить интересующий товар в Корзину и выбрать удобный вариант доставки и оплаты.
-Сделать заказ устно по телефону +7 (8552) 315-381, +7-919-629-42-84
-Написать письмо на адрес info@t-ps.ru
-Юридические лица могут осуществлять оплату заказа путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в выставленном счете. Счет для оплаты отправяляется менеджером по email после согласования заказа. Оригиналы документов (счет, счет-фактура, накладная) передаются при доставке заказа.
Для доставки крупногабаритных грузов, удобно пользоваться услугами крупных транспортных компаний, мы работаем со следующими транспортными компаниями: Мейджик Транс, Байкал Сервис, ПЭК, Энергия, Деловые линии, КИТ, СДЭК, ЖелДорЭкспедиция.
Данный способ доставки возможен только по предоплате, любым из возможных способов оплаты на нашем сайте.
Стоимость доставки оплачивается при получении и в счет не включается.
По всем вопросам, связанным с гарантийными и не гарантийными случаями необходимо обращаться в наш офис.
Возврат или обмен товара надлежащего качества производится в течение 7 (семи) дней с момента получения в соответствии со ст. 26.1 Закона «О защите прав потребителей».
Возврат товара надлежащего качества возможен в случае если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара.
Потребитель не в праве отказаться от товара надлежащего качества, имеющего индивидуально-определенные свойства, если указанный товар может быть использован исключительно приобретающим его потребителем.
Возврат или обмен товара ненадлежащего качества производится в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения. Если этот срок прошел, товар можно будет обменять или вернуть только в следующих случаях:
Важно! Технически сложный товар согласно Перечню непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размеров, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55, подлежат возврату или обмену только при наличии существенного недостатка.
Весь технически сложный товар проходит обязательную проверку качества в сертифицированном сервисном центре, по результатам которой Продавцом принимается решение о возврате или замене товара.
Если Вы хотите вернуть или поменять приобретенный у нас Товар, Вам необходимо выполнить следующие действия:
В случае если Товар передан Вам с частичным несоблюдением или с нарушением условий Заказа по вине Продавца, касающихся ассортимента, комплектности, количества Товара, Вы имеете право известить Продавца (не позднее семи календарных дней после получения) об этих нарушениях и потребовать их устранения.
Для возврата товара Вам необходимо предоставить документ, подтверждающий факт и условия его приобретения. Отсутствие подобного документа не исключает иные возможности доказательства приобретения Товара у Продавца.
Претензии, касающиеся недостатков Товара, излагаются в Покупателем в письменной форме и направляются Продавцу по электронному адресу: info@t-ps.ru
Если Вы не нашли нужные запчасти, или Вам требуется помощь в подборе,
отправьте нам запрос - мы Вам поможем.
Мы используем cookie. Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.