Haldex 80176C - Рычаг тормозной, средний мост, автомат MAN TGA/TGS LH HALDEX
| Производитель: | HALDEX |
| Артикул: | 80176C |
| Срок поставки: | от 1 дн. |
| Доступно для заказа: | от 1 шт. |
| Получить информацию о товаре или оформить заказ вы можете по телефону: Телефон: +7 (8552) 315-381, +7-919-629-42-84, E-MAIL: info@t-ps.ru | |
| Система тяг и рычагов |
| Статус: Нормальный |
| число зубцов | 26 |
| Исп. моста | 80177C |
| Масса | 3.5 |
| Свойство | 1 |
| Свойство | автоматически |
| Свойство | 14 |
| Свойство | -56 |
| мм | 145 |
| Свойство | N42x1.5x12H DIN 5480 |
| Свойство | 535 |
| Марка | Модель | Годы производства | Описание |
|---|---|---|---|
| MAN | TGA | 04.2000 - | 18.410, 18.420 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLW, FLLRC, FLLRW |
| MAN | TGA | 04.2000 - | 18.410 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS |
| MAN | TGA | 04.2000 - | 18.460 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC |
| MAN | TGA | 04.2000 - | 18.460 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS |
| MAN | TGA | 04.2000 - | 18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC |
| MAN | TGA | 04.2000 - | 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC, FLLRW, FRC |
| MAN | TGA | 09.2000 - | 18.510 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC |
| MAN | TGA | 04.2000 - | 18.310 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS |
| MAN | TGA | 04.2000 - | 18.360 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS |
| MAN | TGA | 04.2000 - | 18.510 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS |
| MAN | TGA | 12.2000 - | 26.360 FDS, FDLS, FNLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS |
| MAN | TGA | 12.2000 - | 18.310, 18.320 FK, FLK, FK-L, FLRK |
| MAN | TGA | 12.2000 - | 18.360 FK, FLK, FK-L, FLRK |
| MAN | TGA | 12.2000 - | 18.410, 18.420 FK, FK-L, FLK, FLRK |
| MAN | TGA | 12.2000 - | 18.460 FK, FK-L, FLK, FLRK |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 41.660 FVDS, FVDLS |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 18.480 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 18.480 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 18.480 FK, FLK, FK-L, FLRK |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 26.530 FDK, FDLK, FDLRK |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 26.310 FDK, FDLK, FDLRK, FDRK |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 26.360 FDK, FDLK, FDRK, FDLRK |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 18.530 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS |
| MAN | TGA | 01.2001 - | 26.360 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC |
| MAN | TGA | 02.2002 - | 26.360 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK |
| MAN | TGA | 10.2000 - | 26.310 FD-TM, FDR-TM |
| MAN | TGA | 01.2001 - | 26.360 FD-TM, FDR-TM |
| MAN | TGA | 01.2001 - | 26.410 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC |
| MAN | TGA | 09.2001 - | 26.410 FDK, FDRK, FDLK, FDLRK |
| MAN | TGA | 01.2001 - | 26.410 FD-TM, FDR-TM |
| MAN | TGA | 01.2001 - | 26.460 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC |
| MAN | TGA | 01.2001 - | 26.460 FDK, FDLK, FDLRK, FDRK |
| MAN | TGA | 10.2000 - | 33.360 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC |
| MAN | TGA | 10.2000 - | 33.360 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS |
| MAN | TGA | 01.2001 - | 33.360 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW |
| MAN | TGA | 01.2001 - | 33.360 FD-TM, FDR-TM, FDC-TM, FDRC-TM |
| MAN | TGA | 10.2000 - | 33.410 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC |
| MAN | TGA | 10.2000 - | 33.410 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS |
| MAN | TGA | 10.2000 - | 33.410 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW |
| MAN | TGA | 10.2000 - | 33.410 FD-TM, FDR-TM |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 18.530 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC |
| MAN | TGA | 02.2002 - | 26.310 FDAC, FDARC, FDHC |
| MAN | TGA | 02.2002 - | 26.310 FDAK, FDHK |
| MAN | TGA | 02.2002 - | 26.310 FDARS, FDAS, FDHS |
| MAN | TGA | 01.2001 - | 26.310 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC |
| MAN | TGA | 01.2001 - | 26.310 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FNHLS |
| MAN | TGA | 02.2002 - | 26.360 FDAC, FDARC, FDHC, FDHLC |
| MAN | TGA | 02.2002 - | 26.360 FDARS, FDAS, FDHLS, FDHS |
| MAN | TGA | 02.2002 - | 26.410 FDAC, FDARC |
| MAN | TGA | 02.2002 - | 26.410 FDAK, FDALK |
| MAN | TGA | 02.2002 - | 26.410 FDALS, FDARS, FDAS |
| MAN | TGA | 06.2001 - | 26.410 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS |
| MAN | TGA | 06.2001 - | 26.460 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS |
| MAN | TGA | 01.2001 - | 26.460 FD-TM, FDR-TM |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 26.480 FDAC, FDALC, FDARC, FDHC, FDHLC |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 26.480 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 26.480 FDALS, FDARS, FDAS, FDHLS, FDHS |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 26.480 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 26.480 FDK, FDLK, FDLRK |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 26.480 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, FNHLS, FPHLS, FVHLS |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 26.480 FD-TM |
| MAN | TGA | 01.2001 - | 26.510 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC |
| MAN | TGA | 01.2001 - | 26.510 FDS, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS |
| MAN | TGA | 01.2001 - | 26.530 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC |
| MAN | TGA | 01.2001 - | 26.530 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS |
| MAN | TGA | 01.2002 - | 32.310 FFDC, FFDLC, FFDLRC, FFDRC |
| MAN | TGA | 01.2002 - | 32.310 FFDK, FFDLK |
| MAN | TGA | 01.2002 - | 32.310 FFD-TM, FFDR-TM |
| MAN | TGA | 01.2002 - | 32.360 FFDC, FFDLC, FFDLRC, FFDRC |
| MAN | TGA | 01.2002 - | 32.360 FFDK, FFDLK |
| MAN | TGA | 01.2002 - | 32.360 FFD-TM, FFFDR-TM |
| MAN | TGA | 01.2002 - | 32.410 FFDC, FFDLC, FFDRC, FFDLRC |
| MAN | TGA | 01.2002 - | 32.410 FFDK, FFDLK |
| MAN | TGA | 01.2002 - | 32.410 FFD-TM, FFDR-TM |
| MAN | TGA | 01.2002 - | 32.460 FFDC, FFDLC, FFDLRC, FFDRC |
| MAN | TGA | 01.2002 - | 32.460 FFDK, FFDLK |
| MAN | TGA | 01.2002 - | 32.460 FFD-TM, FFDR-TM |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 32.480 FFDC, FFDLC, FFDLRC, FFDRC |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 32.480 FFDK, FFDLK |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 32.480 FFD-TM, FFDR-TM |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 33.360 FDAC, FDARC, FDHC |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 33.360 FDAK, FDARK, FDHK |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 33.360 FDARS, FDAS, FDHS |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 33.410 FDAC, FDALC, FDARC |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 33.410 FDAK, FDALK |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 33.410 FDALS, FDARS, FDAS |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 33.460 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 33.460 FDK, FDLK, FDRK |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 33.460 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 33.460 FD-TM, FDR-TM |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 33.480 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 33.480 FDK, FDLK, FDRK |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 33.480 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 33.480 FDC-TM, FDRC-TM, FD-TM |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 33.510 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 33.510 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 33.480 FDAC, FDAC-WW, FDALC, FDARC |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 33.480 FDAK, FDALK, FDARK, FDHK |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 33.480 FDALS, FDARS, FDAS, FDHS |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 33.530 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 33.530 FDAK, FDALK |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 33.530 FDAS, FDALS |
| MAN | TGA | 01.2003 - | 41.360 FFDC, FFDC/M, FFDC/M-WW, FFDRC |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 41.530 FVDS, FVDLS |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 26.310, 26.320 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 26.350, 26.360 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 26.390, 26.400 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 26.430, 26.440 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 26.310, 26.320 FDK, FDLK, FDLRK, FDRK |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 26.310, 26.320 FDS, FDLS, FDRS, FNHLS, FDLRS |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 26.350, 26.360 FDK, FDLK, FDLRK, FDRK |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 26.350, 26.360 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, FNHLS, FPHLS, FVHLS |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 26.390, 26.400 FDK, FDLK |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 26.390, 26.400 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, FNHLS, FPHLS, FVHLS |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 26.430, 26.440 FDK, FDLK |
| MAN | TGA | 02.2006 - | 26.480 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC |
| MAN | TGA | 02.2006 - | 26.480 FDK, FDLK, FDLRK |
| MAN | TGA | 02.2006 - | 26.480 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, FNHLS, FPHLS, FVHLS |
| MAN | TGA | 04.2004 - | 40.410 FDS |
| MAN | TGA | 04.2004 - | 40.410 FDK |
| MAN | TGA | 04.2004 - | 40.460 FDS |
| MAN | TGA | 04.2004 - | 40.460 FDK |
| MAN | TGA | 04.2004 - | 40.480 FDRS, FDS |
| MAN | TGA | 04.2004 - | 40.480 FDK, FDRK |
| MAN | TGA | 06.2003 - | 35.310 FFDC, FFDLC |
| MAN | TGA | 06.2003 - | 35.310 FFDK, FFDLK |
| MAN | TGA | 10.2003 - | 35.360 FFDC, FFDLC, FFDRC |
| MAN | TGA | 10.2003 - | 35.360 FFDK, FFDLK, FFDRK |
| MAN | TGA | 10.2003 - | 35.410 FFDC, FFDLC |
| MAN | TGA | 10.2003 - | 35.460 FFDC, FFDLC |
| MAN | TGA | 10.2003 - | 35.460 FFDK, FFDLK |
| MAN | TGA | 10.2003 - | 35.480 FFDC, FFDLC |
| MAN | TGA | 10.2003 - | 35.480 FFDK, FFDLK |
| MAN | TGA | 10.2003 - | 35.410 FFDK, FFDLK |
| MAN | TGA | 04.2004 - | 35.530 FFDC, FFDLC |
| MAN | TGA | 04.2004 - | 35.530 FFDK, FFDLK |
| MAN | TGA | 06.2005 - | 40.390, 40.400 FDK, FDRK |
| MAN | TGA | 06.2005 - | 40.390, 40.400 FDRS, FDS |
| MAN | TGA | 06.2005 - | 40.430 FDK, FDRK |
| MAN | TGA | 06.2005 - | 40.430 FDRS, FDS |
| MAN | TGA | 02.2004 - | 35.310, 35.320 FFDC, FFDLC |
| MAN | TGA | 02.2004 - | 35.310, 35.320 FFDK, FFDLK |
| MAN | TGA | 02.2004 - | 35.310, 35.320 FFD-TM |
| MAN | TGA | 02.2004 - | 35.350, 35.360 FFDC, FFDRC, FFDLC |
| MAN | TGA | 02.2004 - | 35.350, 35.360 FFDK, FFDRK, FFDLK |
| MAN | TGA | 02.2004 - | 35.350, 35.360 FFD-TM |
| MAN | TGA | 02.2004 - | 35.390, 35.400 FFDC, FFDRC, FFDLC |
| MAN | TGA | 02.2004 - | 35.390, 35.400 FFDK, FFDRK, FFDLK |
| MAN | TGA | 02.2004 - | 35.390, 35.400 FFD-TM |
| MAN | TGA | 02.2004 - | 35.430, 35.440 FFDC, FFDRC, FFDLC |
| MAN | TGA | 02.2004 - | 35.430, 35.440 FFDK, FFDRK, FFDLK |
| MAN | TGA | 02.2004 - | 35.430, 35.440 FFD-TM |
| MAN | TGA | 02.2004 - | 35.480 FFDC, FFDLC |
| MAN | TGA | 02.2004 - | 35.480 FFDK, FFDLK |
| MAN | TGA | 02.2004 - | 35.480 FFD-TM |
| MAN | TGA | 12.2004 - | 37.310, 37.320 FFDC |
| MAN | TGA | 12.2004 - | 37.310, 37.320 FFDK |
| MAN | TGA | 12.2004 - | 37.310, 37.320 FFD-TM |
| MAN | TGA | 12.2004 - | 37.350, 37.360 FFDC |
| MAN | TGA | 12.2004 - | 37.350, 37.360 FFDK |
| MAN | TGA | 12.2004 - | 37.350, 37.360 FFD-TM |
| MAN | TGA | 12.2004 - | 37.390, 37.400 FFDC |
| MAN | TGA | 12.2004 - | 37.390, 37.400 FFDK |
| MAN | TGA | 12.2004 - | 37.390, 37.400 FFD-TM |
| MAN | TGA | 12.2004 - | 37.430, 37.440 FFDC |
| MAN | TGA | 12.2004 - | 37.430, 37.440 FFDK |
| MAN | TGA | 12.2004 - | 37.430, 37.440 FFD-TM |
| MAN | TGA | 02.2006 - | 37.480 FFDC |
| MAN | TGA | 02.2006 - | 37.480 FFDK |
| MAN | TGA | 02.2006 - | 37.480 FFD-TM |
| MAN | TGA | 12.2004 - | 41.350, 41.360 FFD, FFDC, FFDRC |
| MAN | TGA | 12.2004 - | 41.350, 41.360 FFDK, FFDRK |
| MAN | TGA | 12.2004 - | 41.350, 41.360 FFDC-TM, FFDRC-TM, FFD-TM |
| MAN | TGA | 12.2004 - | 41.390, 41.400 FFD, FFDC, FFDRC |
| MAN | TGA | 12.2004 - | 41.390, 41.400 FFDK, FFDRK |
| MAN | TGA | 12.2004 - | 41.390, 41.400 FFDC-TM, FFDRC-TM, FFD-TM |
| MAN | TGA | 12.2004 - | 41.430, 41.440 FFD, FFDC, FFDRC |
| MAN | TGA | 12.2004 - | 41.430, 41.440 FFDK, FFDRK |
| MAN | TGA | 12.2004 - | 41.430, 41.440 FFDC-TM, FFDRC-TM, FFD-TM |
| MAN | TGA | 02.2006 - | 41.480 FFD, FFDC, FFDRC |
| MAN | TGA | 02.2006 - | 41.480 FFDK, FFDRK |
| MAN | TGA | 02.2006 - | 41.480 FFDC-TM, FFDRC-TM, FFD-TM |
| MAN | TGA | 09.2003 - | 41.360 FFDK, FFDRK |
| MAN | TGA | 09.2003 - | 41.410 FFDC, FFDRC, FDRC |
| MAN | TGA | 09.2003 - | 41.460 FFDK, FFDRK |
| MAN | TGA | 06.2005 - | 41.480 FFDK, FFDRK |
| MAN | TGA | 06.2005 - | 41.480 FFD, FFDC, FFDRC |
| MAN | TGA | 06.2005 - | 26.310, 26.320 FDH, FDHC, FDHC/M |
| MAN | TGA | 06.2005 - | 26.310, 26.320 FDAK, FDHK |
| MAN | TGA | 06.2005 - | 26.310, 26.320 FDAS, FDHS |
| MAN | TGA | 04.2005 - | 26.350 FDHC, FDHC/M |
| MAN | TGA | 02.2004 - | 32.350, 32.360 FFD-TM, FFDR-TM |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 32.350, 32.360 FFDC, FFDLC, FFDLRC, FFDRC |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 32.390, 32.400 FFDRC |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 32.390, 32.400 FFD-TM, FFDR-TM |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 32.430, 32.440 FFDRC |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 32.430, 32.440 FFD-TM, FFDR-TM |
| MAN | TGA | 02.2006 - | 32.480 FFDRC |
| MAN | TGA | 02.2006 - | 32.480 FFD-TM, FFDR-TM |
| MAN | TGA | 06.2005 - | 26.310, 26.320 FD-TM, FDR-TM |
| MAN | TGA | 02.2004 - | 26.350, 26.360 FD-TM, FDR-TM |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 26.390, 26.400 FD-TM |
| MAN | TGA | 02.2004 - | 26.430, 26.440 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, FNHLS, FPHLS, FVHLS |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 26.430, 26.440 FD-TM, FDR-TM |
| MAN | TGA | 02.2006 - | 26.480 FD-TM |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 33.350, 33.360 FDC, FDLC, FDRC |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 33.350, 33.360 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 33.350, 33.360 FDK, FDLK, FDRK |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 33.390, 33.400 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 33.390, 33.400 FDS, FDLS, FDLRS, FDRS |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 33.390, 33.400 FDK, FDLK, FDRK |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 33.430, 33.440 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 33.430, 33.440 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 33.430, 33.440 FDK, FDLK, FDRK |
| MAN | TGA | 01.2006 - | 33.480 FDC, FDLC, FDRC |
| MAN | TGA | 01.2006 - | 33.480 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS |
| MAN | TGA | 01.2006 - | 33.480 FDK, FDLK, FDRK |
| MAN | TGA | 09.2003 - | 26.360 FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDLRS/M, FDLRS-WW , FDRS |
| MAN | TGA | 07.2003 - | 33.530 FDK, FDLK |
| MAN | TGA | 07.2003 - | 33.530 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS |
| MAN | TGA | 09.2003 - | 41.410 FFDK, FFDRK |
| MAN | TGA | 09.2003 - | 41.460 FFDC, FFDRC |
| MAN | TGA | 06.2005 - | 26.310, 26.320 FDH-TM |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 26.350, 26.360 FDARS, FDAS, FDHLS, FDHS |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 26.350, 26.360 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 26.350, 26.360 FDH-TM |
| MAN | TGA | 06.2005 - | 26.390, 26.400 FDHC, FDHC/M, FDHLC |
| MAN | TGA | 06.2005 - | 26.390, 26.400 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK |
| MAN | TGA | 06.2005 - | 26.390, 26.400 FDALS, FDAS, FDHLS, FDHS |
| MAN | TGA | 06.2005 - | 26.430, 26.440 FDHC, FDHC/M, FDHLC |
| MAN | TGA | 06.2005 - | 26.430, 26.440 FDALS, FDAS, FDHLS, FDHS |
| MAN | TGA | 06.2005 - | 26.430, 26.440 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK |
| MAN | TGA | 06.2005 - | 26.430, 26.440 FDH-TM |
| MAN | TGA | 02.2006 - | 26.480 FDHC, FDHC/M, FDHLC |
| MAN | TGA | 02.2006 - | 26.480 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK |
| MAN | TGA | 02.2006 - | 26.480 FDALS, FDARS, FDAS, FDHLS, FDHS |
| MAN | TGA | 02.2006 - | 26.480 FDH-TM |
| MAN | TGA | 06.2005 - | 33.350, 33.360 FDAC, FDARC, FDHC |
| MAN | TGA | 06.2005 - | 33.350, 33.360 FDAK, FDARK, FDHK |
| MAN | TGA | 06.2005 - | 33.350, 33.360 FDARS, FDAS, FDHS |
| MAN | TGA | 06.2005 - | 33.390, 33.400 FDAC, FDHC |
| MAN | TGA | 06.2005 - | 33.390, 33.400 FDAK, FDARK, FDHK |
| MAN | TGA | 06.2005 - | 33.390, 33.400 FDARS, FDAS, FDHS |
| MAN | TGA | 06.2005 - | 33.430, 33.440 FDAC, FDALC, FDHC |
| MAN | TGA | 06.2005 - | 33.430, 33.440 FDAK, FDALK, FDARK, FDHK |
| MAN | TGA | 06.2005 - | 33.430, 33.440 FDALS, FDARS, FDAS, FDHS |
| MAN | TGA | 02.2006 - | 33.480 FDAC, FDALC, FDARC, FDHC |
| MAN | TGA | 02.2006 - | 33.480 FDAK, FDALK, FDARK, FDHK |
| MAN | TGA | 02.2006 - | 33.480 FDALS, FDARS, FDAS, FDHS |
| MAN | TGX | 10.2007 - | 33.360 FDC, FDC/M, FDLC, FDLRC |
| MAN | TGX | 10.2007 - | 33.360 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M |
| MAN | TGX | 10.2007 - | 33.400 FDC, FDC/M, FDLC, FDLRC, FDRC |
| MAN | TGX | 10.2007 - | 33.400 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M |
| MAN | TGX | 10.2007 - | 33.440 FDC, FDC/M, FDLC, FDLRC, FDRC |
| MAN | TGX | 10.2007 - | 33.440 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M |
| MAN | TGX | 10.2007 - | 33.480 FDC, FDC/M, FDLC, FDLRC, FDRC |
| MAN | TGX | 10.2007 - | 33.480 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M |
| MAN | TGX | 10.2007 - | 33.540 FDC, FDC/M, FDLC, FDLRC, FDRC |
| MAN | TGX | 10.2007 - | 33.540 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 33.460 FDAC |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 33.460 FDAK |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 33.460 FDAS |
| MAN | TGA | 04.2004 - | 40.410 FDAK |
| MAN | TGA | 04.2004 - | 40.410 FDAS |
| MAN | TGA | 04.2004 - | 40.460 FDAK |
| MAN | TGA | 04.2004 - | 40.460 FDAS |
| MAN | TGA | 04.2004 - | 40.480 FDAK, FDARK |
| MAN | TGA | 04.2004 - | 40.480 FDARS, FDAS |
| MAN | TGA | 06.2005 - | 40.390, 40.400 FDAK, FDARK |
| MAN | TGA | 06.2005 - | 40.390, 40.400 FDARS, FDAS |
| MAN | TGA | 06.2005 - | 40.430, 40.440 FDAK, FDARK |
| MAN | TGA | 06.2005 - | 40.430, 40.440 FDARS, FDAS |
| MAN | TGA | 06.2005 - | 40.480 FDAK, FDARK |
| MAN | TGA | 06.2005 - | 40.480 FDRS, FDAS |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 26.530 FDAK, FDALK |
| MAN | TGA | 07.2006 - | 26.530 FDAS, FDALS |
| MAN | TGA | 07.2006 - | 26.530 FDAC, FDALC |
| MAN | TGA | 07.2006 - | 41.530 FFDAK |
| MAN | TGA | 07.2006 - | 35.480 FFDAK, FFDHK, FFDHLK |
| MAN | TGA | 07.2006 - | 35.530 FFDAK |
| MAN | TGA | 07.2006 - | 41.410 FFDAK |
| MAN | TGA | 07.2006 - | 41.480 FFDAK |
| MAN | TGA | 07.2006 - | 35.410 FFDAK |
| MAN | TGA | 07.2006 - | 35.410 FFDAK |
| MAN | TGA | 07.2006 - | 35.480 FFDAK |
| MAN | TGA | 07.2006 - | 35.530 FFDAK |
| MAN | TGA | 07.2006 - | 41.410 FFDAK |
| MAN | TGA | 07.2006 - | 41.480 FFDAK, FFDRK |
| MAN | TGA | 07.2006 - | 41.530 FFDAK |
| MAN | TGX | 10.2007 - | 41.680 FVDS, FVDLS |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 33.530 FDAC, FDALC |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 26.350 FDLS, FDLRS, FDLRS/M, FDLRS-WW |
| MAN | TGA | 02.2004 - | 26.430 FDLS, FDLS/M, FDLRS-WW |
| MAN | TGA | 06.2005 - | 33.440 FDAC, FDALC, FDHC |
| MAN | TGA | 06.2005 - | 33.440 FDAK, FDALK, FDARK, FDHK |
| MAN | TGA | 06.2005 - | 33.440 FDALS, FDARS, FDAS, FDHS |
| MAN | TGA | 06.2005 - | 33.440 FDC, FDLC, FDRC |
| MAN | TGA | 06.2005 - | 33.440 FDK, FDLK, FDRK |
| MAN | TGA | 06.2005 - | 33.440 FDLS, FDRS, FDS |
| MAN | TGA | 02.2004 - | 35.390 FFDAK |
| MAN | TGA | 06.2005 - | 40.440 FDAK, FDARK |
| MAN | TGA | 06.2005 - | 40.440 FDARS, FDAS |
| MAN | TGA | 06.2005 - | 40.440 FDK, FDRK |
| MAN | TGA | 06.2005 - | 40.440 FDRS, FDS |
| MAN | TGA | 06.2005 - | 40.480 FDK, FDRK |
| MAN | TGA | 06.2005 - | 40.480 FDRS, FDS |
| MAN | TGA | 12.2004 - | 41.390 FFDAK |
| MAN | TGA | 12.2004 - | 41.430 FFDAK |
| MAN | TGA | 12.2004 - | 41.440 FFD/M |
| MAN | TGA | 12.2004 - | 41.440 FFD, FFDC, FFDRC |
| MAN | TGA | 12.2004 - | 41.440 FFDK, FFDRK |
| MAN | TGA | 07.2006 - | 41.480 FFDAK |
| MAN | TGS | 07.2008 - | 26.320 FDC, FDRC, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FDLRC/M, FNHLC, FVHLC |
| MAN | TGS | 07.2008 - | 26.320 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS |
| MAN | TGS | 07.2008 - | 26.320 FDK, FDLK |
| MAN | TGA | 11.2006 - | 41.540 FVDS, FVDLS |
| MAN | TGS | 08.2008 - | 26.360 FDC, FDRC, FDRC/M, FDLC, FDLRC, FNHLC |
| MAN | TGS | 08.2008 - | 26.360 FDS, FDRS, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS |
| MAN | TGS | 08.2008 - | 26.360 FDK, FDLK, FDRK |
| MAN | TGS | 05.2008 - | 26.400 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS |
| MAN | TGS | 02.2009 - | 26.400 FDK, FDLK |
| MAN | TGS | 08.2008 - | 26.400 FDC, FDRC, FDC/M, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FDLRC/M, FNHLC |
| MAN | TGS | 02.2009 - | 26.440 FDC, FDRC, FDC/M, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FNHLC, FVHLC |
| MAN | TGS | 05.2008 - | 26.440 FDS, FDRS, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS |
| MAN | TGS | 07.2008 - | 26.440 FDK, FDLK |
| MAN | TGS | 02.2009 - | 26.480 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC, FDLRC, FNLHC, FVHLC |
| MAN | TGS | 05.2008 - | 26.480 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS |
| MAN | TGS | 07.2008 - | 26.480 FDK, FDLK |
| MAN | TGS | 02.2009 - | 26.540 FDC, FDC/M, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FNHLC, FVHLC |
| MAN | TGS | 05.2008 - | 26.540 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS |
| MAN | TGS | 02.2009 - | 26.540 FDK, FDLK |
